Mitgliederstatistik

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mitgliederstatistik der BürgerEnergie Jena eG

Hier findet man die Entwicklung unserer Mitgliederzahl und der Einlagen als Grafik und, falls es jemand exakter mag, darunter tabellarisch.


Mitgliederstatistik.jpg



Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
             
Zeitraum     kumuliert      
von bis Eintritte Einlagen (€) Eintritte Einlagen (€)
      bei Eintritt Erhöhungen gesamt   bei Eintritt Erhöhungen gesamt
30.03.2011 15.08.2011 13 12.000 0 12.000 13 12.000 0 12.000
16.08.2011 31.08.2011 14 84.500 0 84.500 27 96.500 0 96.500
01.09.2011 15.09.2011 12 16.500 0 16.500 39 113.000 0 113.000
16.09.2011 30.09.2011 16 91.000 0 91.000 55 204.000 0 204.000
01.10.2011 15.10.2011 24 68.500 0 68.500 79 272.500 0 272.500
16.10.2011 31.10.2011 8 10.000 0 10.000 87 282.500 0 282.500
01.11.2011 15.11.2011 10 15.500 10.000 25.500 97 298.000 10.000 308.000
16.11.2011 30.11.2011 13 45.500 29.000 74.500 110 343.500 39.000 382.500
01.12.2011 15.12.2011 10 36.500 0 36.500 120 380.000 39.000 419.000
16.12.2011 31.12.2011 12 47.000 60.500 107.500 132 427.000 99.500 526.500
01.01.2012 15.01.2012 24 64.500 1.000 65.500 156 491.500 100.500 592.000
16.01.2012 31.01.2012 6 31.500 10.000 41.500 162 523.000 110.500 633.500
01.02.2012 15.02.2012 16 45.500 60.500 106.000 178 568.500 171.000 739.500
16.02.2012 29.02.2012 17 93.000 219.000 312.000 195 661.500 390.000 1.051.500
01.03.2012 15.03.2012 23 63.000 33.500 96.500 218 724.500 423.500 1.148.000
16.03.2012 31.03.2012 24 107.500 109.500 217.000 242 832.000 533.000 1.365.000
01.04.2012 15.04.2012 16 44.500 82.000 126.500 258 876.500 615.000 1.491.500
16.04.2012 30.04.2012 12 26.500 40.000 66.500 270 903.000 655.000 1.558.000
01.05.2012 15.05.2012 13 45.500 124.500 170.000 283 948.500 779.500 1.728.000
16.05.2012 31.05.2012 3 56.000 500 56.500 286 1.004.500 780.000 1.784.500
01.06.2012 15.06.2012 12 212.000 11.500 223.500 298 1.216.500 791.500 2.008.000
16.06.2012 30.06.2012 4 9.500 26.000 35.500 302 1.226.000 817.500 2.043.500
01.07.2012 15.07.2012 1 2.000 12.500 14.500 303 1.228.000 830.000 2.058.000
16.07.2012 31.07.2012 3 59.000 0 59.000 306 1.287.000 830.000 2.117.000
01.08.2012 15.08.2012 16 77.500 70.500 148.000 322 1.364.500 900.500 2.265.000
16.08.2012 31.08.2012 9 57.000 0 57.000 331 1.421.500 900.500 2.322.000
01.09.2012 15.09.2012 10 25.000 50.500 75.500 341 1.446.500 951.000 2.397.500
16.09.2012 30.09.2012 6 22.500 0 22.500 347 1.469.000 951.000 2.420.000
01.10.2012 15.10.2012 11 56.500 17.500 74.000 358 1.525.500 968.500 2.494.000
16.10.2012 31.10.2012 21 127.000 0 127.000 379 1.652.500 968.500 2.621.000
01.11.2012 15.11.2012 32 173.000 57.000 230.000 411 1.825.500 1.025.500 2.851.000
16.11.2012 30.11.2012 25 133.500 0 133.500 436 1.959.000 1.025.500 2.984.500
01.12.2012 15.12.2012 18 118.000 312.000 430.000 454 2.077.000 1.337.500 3.414.500
16.12.2012 31.12.2012 47 355.000 146.000 501.000 501 2.432.000 1.483.500 3.915.500
01.01.2013 15.01.2013 40 338.000 25.000 363.000 541 2.770.000 1.508.500 4.278.500
16.01.2013 19.01.2013 4 17.000 56.000 73.000 545 2.787.000 1.564.500 4.351.500
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge