Mitgliederstatistik

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mitgliederstatistik der BürgerEnergie Jena eG

Hier findet man die Entwicklung unserer Mitgliederzahl und der Einlagen als Grafik und, falls es jemand exakter mag, darunter tabellarisch.


Mitgliederstatistik.jpg



Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
             
Zeitraum     kumuliert      
von bis Eintritte Einlagen (€) Eintritte Einlagen (€)
      bei Eintritt Erhöhungen gesamt   bei Eintritt Erhöhungen gesamt
30.03.2011 15.08.2011 13 12.000 0 12.000 13 12.000 0 12.000
16.08.2011 31.08.2011 14 84.500 0 84.500 27 96.500 0 96.500
01.09.2011 15.09.2011 12 16.500 0 16.500 39 113.000 0 113.000
16.09.2011 30.09.2011 16 91.000 0 91.000 55 204.000 0 204.000
01.10.2011 15.10.2011 24 68.500 0 68.500 79 272.500 0 272.500
16.10.2011 31.10.2011 8 10.000 0 10.000 87 282.500 0 282.500
01.11.2011 15.11.2011 10 15.500 10.000 25.500 97 298.000 10.000 308.000
16.11.2011 30.11.2011 13 45.500 29.000 74.500 110 343.500 39.000 382.500
01.12.2011 15.12.2011 10 36.500 0 36.500 120 380.000 39.000 419.000
16.12.2011 31.12.2011 12 47.000 60.500 107.500 132 427.000 99.500 526.500
01.01.2012 15.01.2012 24 64.500 1.000 65.500 156 491.500 100.500 592.000
16.01.2012 31.01.2012 6 31.500 10.000 41.500 162 523.000 110.500 633.500
01.02.2012 15.02.2012 16 45.500 69.000 114.500 178 568.500 179.500 748.000
16.02.2012 29.02.2012 17 93.000 230.500 323.500 195 661.500 410.000 1.071.500
01.03.2012 15.03.2012 23 58.000 112.500 170.500 218 719.500 522.500 1.242.000
16.03.2012 31.03.2012 24 107.500 27.500 135.000 242 827.000 550.000 1.377.000
01.04.2012 15.04.2012 16 44.500 84.500 129.000 258 871.500 634.500 1.506.000
16.04.2012 30.04.2012 12 26.500 53.000 79.500 270 898.000 687.500 1.585.500
01.05.2012 15.05.2012 13 45.500 97.000 142.500 283 943.500 784.500 1.728.000
16.05.2012 31.05.2012 3 56.000 500 56.500 286 999.500 785.000 1.784.500
01.06.2012 15.06.2012 12 212.000 11.500 223.500 298 1.211.500 796.500 2.008.000
16.06.2012 30.06.2012 4 9.500 26.000 35.500 302 1.221.000 822.500 2.043.500
01.07.2012 15.07.2012 1 2.000 1.500 3.500 303 1.223.000 824.000 2.047.000
16.07.2012 31.07.2012 3 59.000 10.500 69.500 306 1.282.000 834.500 2.116.500
01.08.2012 15.08.2012 16 77.500 44.000 121.500 322 1.359.500 878.500 2.238.000
16.08.2012 31.08.2012 9 57.000 77.000 134.000 331 1.416.500 955.500 2.372.000
01.09.2012 15.09.2012 10 25.000 5.500 30.500 341 1.441.500 961.000 2.402.500
16.09.2012 30.09.2012 6 22.500 31.500 54.000 347 1.464.000 992.500 2.456.500
01.10.2012 15.10.2012 11 56.500 14.500 71.000 358 1.520.500 1.007.000 2.527.500
16.10.2012 31.10.2012 21 142.000 61.000 203.000 379 1.662.500 1.068.000 2.730.500
01.11.2012 15.11.2012 32 173.000 109.000 282.000 411 1.835.500 1.177.000 3.012.500
16.11.2012 30.11.2012 25 128.500 97.000 225.500 436 1.964.000 1.274.000 3.238.000
01.12.2012 15.12.2012 18 118.000 134.500 252.500 454 2.082.000 1.408.500 3.490.500
16.12.2012 31.12.2012 47 355.000 53.500 408.500 501 2.437.000 1.462.000 3.899.000
01.01.2013 15.01.2013 40 338.000 54.500 392.500 541 2.775.000 1.516.500 4.291.500
16.01.2013 31.01.2013 35 120.500 167.000 287.500 576 2.895.500 1.683.500 4.579.000
01.02.2013 15.02.2013 45 339.500 308.000 647.500 621 3.235.000 1.991.500 5.226.500
16.02.2013 28.02.2013 83 620.000 572.500 1.192.500 704 3.855.000 2.564.000 6.419.000
01.03.2013 15.03.2013 4 9.000 13.000 22.000 708 3.864.000 2.577.000 6.441.000
16.03.2013 31.03.2013 5 37.500 4.500 42.000 713 3.901.500 2.581.500 6.483.000
01.04.2013 15.04.2013 1 1.000 0 1.000 714 3.902.500 2.581.500 6.484.000
16.04.2013 21.04.2013 3 10.500 0 10.500 717 3.913.000 2.581.500 6.494.500
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge