Mitgliederstatistik

Aus BürgerEnergie Jena Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mitgliederstatistik der BürgerEnergie Jena eG

Hier findet man die Entwicklung unserer Mitgliederzahl und der Einlagen als Grafik und, falls es jemand exakter mag, darunter tabellarisch.


Mitgliederstatistik.jpg



Entwicklung der Mitgliederzahl und Einlagenhöhe
             
Zeitraum     kumuliert      
von bis Eintritte Einlagen (€) Eintritte Einlagen (€)
      bei Eintritt Erhöhungen gesamt   bei Eintritt Erhöhungen gesamt
30.03.2011 15.08.2011 13 12.000 0 12.000 13 12.000 0 12.000
16.08.2011 31.08.2011 14 84.500 0 84.500 27 96.500 0 96.500
01.09.2011 15.09.2011 12 16.500 0 16.500 39 113.000 0 113.000
16.09.2011 30.09.2011 16 91.000 0 91.000 55 204.000 0 204.000
01.10.2011 15.10.2011 24 68.500 0 68.500 79 272.500 0 272.500
16.10.2011 31.10.2011 8 10.000 0 10.000 87 282.500 0 282.500
01.11.2011 15.11.2011 10 15.500 10.000 25.500 97 298.000 10.000 308.000
16.11.2011 30.11.2011 13 45.500 29.000 74.500 110 343.500 39.000 382.500
01.12.2011 15.12.2011 10 36.500 0 36.500 120 380.000 39.000 419.000
16.12.2011 31.12.2011 12 47.000 60.500 107.500 132 427.000 99.500 526.500
01.01.2012 15.01.2012 24 64.500 1.000 65.500 156 491.500 100.500 592.000
16.01.2012 31.01.2012 6 31.500 10.000 41.500 162 523.000 110.500 633.500
01.02.2012 15.02.2012 16 45.500 60.500 106.000 178 568.500 171.000 739.500
16.02.2012 29.02.2012 17 93.000 219.000 312.000 195 661.500 390.000 1.051.500
01.03.2012 15.03.2012 23 58.000 33.500 91.500 218 719.500 423.500 1.143.000
16.03.2012 31.03.2012 24 107.500 114.500 222.000 242 827.000 538.000 1.365.000
01.04.2012 15.04.2012 16 44.500 82.000 126.500 258 871.500 620.000 1.491.500
16.04.2012 30.04.2012 12 26.500 40.000 66.500 270 898.000 660.000 1.558.000
01.05.2012 15.05.2012 13 45.500 124.500 170.000 283 943.500 784.500 1.728.000
16.05.2012 31.05.2012 3 56.000 500 56.500 286 999.500 785.000 1.784.500
01.06.2012 15.06.2012 12 212.000 11.500 223.500 298 1.211.500 796.500 2.008.000
16.06.2012 30.06.2012 4 9.500 26.000 35.500 302 1.221.000 822.500 2.043.500
01.07.2012 15.07.2012 1 2.000 1.000 3.000 303 1.223.000 823.500 2.046.500
16.07.2012 31.07.2012 3 59.000 11.000 70.000 306 1.282.000 834.500 2.116.500
01.08.2012 15.08.2012 16 77.500 29.000 106.500 322 1.359.500 863.500 2.223.000
16.08.2012 31.08.2012 9 57.000 82.000 139.000 331 1.416.500 945.500 2.362.000
01.09.2012 15.09.2012 10 25.000 15.500 40.500 341 1.441.500 961.000 2.402.500
16.09.2012 30.09.2012 6 22.500 16.500 39.000 347 1.464.000 977.500 2.441.500
01.10.2012 15.10.2012 11 56.500 29.000 85.500 358 1.520.500 1.006.500 2.527.000
16.10.2012 31.10.2012 21 142.000 52.000 194.000 379 1.662.500 1.058.500 2.721.000
01.11.2012 15.11.2012 32 173.000 81.500 254.500 411 1.835.500 1.140.000 2.975.500
16.11.2012 30.11.2012 25 128.500 99.000 227.500 436 1.964.000 1.239.000 3.203.000
01.12.2012 15.12.2012 18 118.000 145.500 263.500 454 2.082.000 1.384.500 3.466.500
16.12.2012 31.12.2012 47 355.000 68.000 423.000 501 2.437.000 1.452.500 3.889.500
01.01.2013 15.01.2013 40 338.000 57.000 395.000 541 2.775.000 1.509.500 4.284.500
16.01.2013 31.01.2013 35 120.500 127.500 248.000 576 2.895.500 1.637.000 4.532.500
01.02.2013 15.02.2013 45 339.500 297.000 636.500 621 3.235.000 1.934.000 5.169.000
16.02.2013 28.02.2013 84 625.000 624.000 1.249.000 705 3.860.000 2.558.000 6.418.000
01.03.2013 15.03.2013 4 9.000 15.000 24.000 709 3.869.000 2.573.000 6.442.000
16.03.2013 29.03.2013 5 37.500 8.500 46.000 714 3.906.500 2.581.500 6.488.000
Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge