BEJ-Projekte
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Die Seite wurde neu angelegt: „= Unsere Projekte für Erneuerbare Energien = == Gebäude: Ernst-Abbe-Gynasium == * Adresse: * Fläche: * kWp * Investitionssumme * Partner * Bild (demnächst)…“) |
K (→Gebäude: Klinikum (UKJ-Forschungsgebäude)) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Gebäude: Ernst-Abbe-Gynasium == | == Gebäude: Ernst-Abbe-Gynasium == | ||
- | * Adresse: | + | * Adresse: Ammerbacher Str. 21, 07745 Jena |
- | * Fläche: | + | * Fläche: PVA auf Schule und Turnhalle |
- | * kWp | + | * 90 kWp |
- | * Investitionssumme | + | * Investitionssumme: 140.000 € |
- | * Partner | + | * Partner: Kommunale Immobilien Jena GmbH (KIJ) |
- | + | [[File:Ernst-Abbe-Gymnasium-Jena.jpg|mini|Ernst-Abbe-Gymnasium Jena (aus Wikipedia)]] | |
== Gebäude: Klinikum (UKJ-Forschungsgebäude) == | == Gebäude: Klinikum (UKJ-Forschungsgebäude) == | ||
- | * Adresse: | + | * Adresse: Am Klinikum 1, 07747 Jena |
- | * Fläche: | + | * Fläche: Dach des „Forschungszentrum Lobeda“ (Haus F4), 1100 qm, davon 258 qm PV-Fläche |
- | * kWp | + | * 56,1 kWp |
- | * Investitionssumme | + | * Investitionssumme: 98.000 € |
- | * Partner | + | * Einspeisung: 100% Eigenverbrauch im UKJ |
- | * | + | * Partner: Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität |
+ | [[File:Universitätsklinikum Jena 05.jpg|mini|Universitätsklinikum Jena, Forschungsgebäude]] | ||
+ | |||
+ | == PV-Freiflächenanlage Göritzberg == | ||
+ | * Adresse: 07616 Göritzberg (OT von Bürgel) | ||
+ | * Fläche: Ehemaliger Agrarflugplatz, insgesamt 15 ha, derzeit als Grünland genutzt, davon 5 ha für PV geplant | ||
+ | * 5 MWp | ||
+ | * Investitionssumme: 3 bis 4 Mio € (in Abhängigkeit von der Dimensionierung des Batteriespeichers) | ||
+ | * Partner: BürgerEnergie Saale-Holzland eG und Energiegenossenschaft Ilmtal eG innerhalb der Bürgersolarpark Göritzberg GmbH & Co. KG | ||
+ | [[File:Göritzberg.jpg|mini|DDR-Agrarflugplatz Göritzberg]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 14:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Unsere Projekte für Erneuerbare Energien
Gebäude: Ernst-Abbe-Gynasium
- Adresse: Ammerbacher Str. 21, 07745 Jena
- Fläche: PVA auf Schule und Turnhalle
- 90 kWp
- Investitionssumme: 140.000 €
- Partner: Kommunale Immobilien Jena GmbH (KIJ)
Gebäude: Klinikum (UKJ-Forschungsgebäude)
- Adresse: Am Klinikum 1, 07747 Jena
- Fläche: Dach des „Forschungszentrum Lobeda“ (Haus F4), 1100 qm, davon 258 qm PV-Fläche
- 56,1 kWp
- Investitionssumme: 98.000 €
- Einspeisung: 100% Eigenverbrauch im UKJ
- Partner: Universitätsklinikum der Friedrich-Schiller-Universität
PV-Freiflächenanlage Göritzberg
- Adresse: 07616 Göritzberg (OT von Bürgel)
- Fläche: Ehemaliger Agrarflugplatz, insgesamt 15 ha, derzeit als Grünland genutzt, davon 5 ha für PV geplant
- 5 MWp
- Investitionssumme: 3 bis 4 Mio € (in Abhängigkeit von der Dimensionierung des Batteriespeichers)
- Partner: BürgerEnergie Saale-Holzland eG und Energiegenossenschaft Ilmtal eG innerhalb der Bürgersolarpark Göritzberg GmbH & Co. KG