|
|
(Der Versionsvergleich bezieht 68 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | == 36. BürgerEnergieTreff am 10.09.2020 == | + | == 49. BürgerEnergieTreff am 13.02.2025 == |
| | | |
- | 36. BürgerEnergieTreff am 10.09.2020
| + | Historisches Rathaus Jena, Plenarsaal, Donnerstag, 13.02.2025, 19:30 Uhr |
| | | |
- | Der geplante Termin 14.05.2020 kann wegen der COVID19-Pandemie nicht realisiert werden und wurde verschoben, voraussichtlich auf dem 10.09.2020.
| + | Thema (noch zu bestätigen): "Wasserstoff für die Energiewende" |
| | | |
- | '''Versorgungssicherheit mit leitungsgebundenen Energien in Jena (Wärme, Strom, Gas)'''
| + | Referenten: |
| | | |
- | Ort: Plenarsaal des historischen Rathauses, Markt 1, 07743 Jena
| + | Christian Dornack (Bereichsleiter Strategie, Stadtwerke Jena Netze GmbH): Wasserstoff – Potenziale für die Kommunale Wärmeplanung und grüne Fernwärme |
| | | |
- | Zeit: Donnerstag, 10.09.2020, 19.30 Uhr
| + | Phillip-Simon Keitel (SolarInput e.V., Erfurt): Wasserstoff für die Energiewende in Thüringen (vorläufiger Arbeitstitel) |
| | | |
- | Referenten: Gunar Schmidt (Geschäftsführer Stadtwerke Jena Netze GmbH), Mario Schroth (TEAG, Fachgebietsleiter Heizkraftwerk Jena)
| + | Privatdozentin Dr. Anne Tittor (Uni Jena, Institut für Soziologie): Flüssiggas-Importe aus dem Ausland am Beispiel Südamerika (vorläufiger Arbeitstitel) |
- | | + | |
- | Ein dezentrales und zellulares System bietet deutliche Vorteile in Bezug auf die Anfälligkeit und Verwundbarkeit sowie die Reorganisation nach einer Systemstörung.
| + | |
- | Das Zusammenspiel von erneuerbaren Energien, Speichern, stromgeführten Wärme- und Mobilitätsanwendungen macht eine Digitalisierung erforderlich. Gegenstand der Digitalisierung sind : Messung und Erfassung, Vorausschau und Prognose (Erzeugung und Verbrauch), Ansteuerung und Integration, Ausgleich und Abrechnung, Steuerung und Erfassung erfolgen in Echtzeit. Das Heizkraftwerk mit dem Fernwärmenetz ist damit im Notfall „teilautark“ /braucht nicht zwingend ein Übertragungsnetz. Zelle kann zwar auch Opfer von Hackerangriffen werden, aber eine einzelne Zelle ist kein strategisches Ziel.
| + | |
- | Sicherheitseinrichtungen einer Zelle kann gegenüber anderen Zellen diversifiziert werden.
| + | |
- | Damit wird ein flächendeckender Angriff auf mehrere Zellen gleichzeitig deutlich erschwert.
| + | |
- | Zelle ist abkoppelbar vom Gesamtsystem, im Notfall in der Lage autonom die Frequenz und die Versorgungsspannung zu regeln. Das neue Heizkraftwerk ist in der Lage einen Schwarzstart zu organisieren.
| + | |
- | Eine Krise ist - im Unterschied zur Störung - z.B. ein Blackout oder ein wirkungsvoller Cyberangriff auf die IT des Unternehmens oder eine großflächige Verunreinigung des Trinkwassers.
| + | |
- | Die Stadtwerke Jena Netze, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck und die Holding Stadtwerke Jena haben ein Krisenmanagementsystem etabliert. Jährlich finden Übungen mit simulierten Katastrophen statt. Beispielsweise im November 2018 wurde dazu die bundesweite Übung LÜKEX genutzt, bei der eine Gasmangellage nach langer, extremer Kälte und deren Folgen mit Ausfällen in der Wärmeversorgung stimuliert wurde.
| + | |
- | | + | |
- | == 35. BürgerEnergieTreff am 27.02.2020 ==
| + | |
- | | + | |
- | Ort: Plenarsaal des historischen Rathauses, Markt 1, 07743 Jena
| + | |
- | | + | |
- | Datum: Donnerstag, 27.02.2020, 19.30 Uhr
| + | |
- | | + | |
- | Thema: Leitbild Energie und Klimaschutz für Jena 2021-2030
| + | |
- | | + | |
- | Referent: Matthias Stüwe, Reinhard Guthke (Beirat für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung)
| + | |
- | | + | |
- | Die Stadt Jena gibt sich zum dritten Mal ein Leitbild für Energie und Klimaschutz. Der Jenaer Stadtrat hat am 4.9.2019 beschlossen, das Leitbild auf der Grundlage der beschlossenen Nachhaltigkeitsziele der Stadt Jena (19/2234-BV) fortzuschreiben, am Pariser Übereinkommen von 2015 auszurichten und mit dem Jenaer Umland bis März 2020 abzustimmen.
| + | |
- | | + | |
- | Das im Jahr 2007 vom Stadtrat erstmals beschlossene Leitbild war insofern ein Erfolg, als seitdem im Rahmen eines Monitorings in Zweijahresabständen umfangreiche Daten erhoben wurden, die Auskunft über das Erreichen der Klimaschutzziele geben. Die Berichte zeigen jedoch, dass von den im Jahr 2007 beschlossenen, acht quantifizierten Zielen im Vergleich zum Basisjahr 2005 nur eines erreicht wurde, nämlich die Einsparung an Energie um 15 % für Raumwärme und Warmwasser bei den Gebäuden im Eigentum der Stadtverwaltung bzw. des städtischen Eigenbetriebes Kommunale Immobilien Jena (KIJ).
| + | |
- | | + | |
- | Der Monitoring-Bericht 2018 zeigt darüber hinaus, dass die nach der Wende erzielten, massiven Energieeinsparungen und Emissionsminderungen einmalige Effekte waren und so nicht wiederholbar sind. Zukünftig müssen andere Mechanismen greifen, wenn die nötigen weiteren, massiven Absenkungen der CO2-Emissionen in der Stadt Jena erreicht werden sollen.
| + | |
- | | + | |
- | Das Leitbild Energie und Klimaschutz 2021 - 2030 ist weitgehend wie die beiden Vorläufer (2007 - 2012 sowie 2014 - 2020) strukturiert, was auch die Fortführung des seit 2009 stattfindenden Monitoringprozesses und damit die Bewertung der Maßnahmen zur Zielerreichung ermöglicht: Für ausgewählte und unmittelbar von der Stadt Jena beeinflussbare Teilbereiche werden für den Zeitraum 2021 - 2030 begründete Ziele formuliert, deren Erreichung jedoch deutlich wirkungsvollere Maßnahmen und Instrumente als bisher erfordert.
| + | |
- | | + | |
- | Veranstalter: BürgerEnergie Jena eG
| + | |
| | | |
| + | Veranstalter: Dezernat III in Kooperation mit BürgerEnergie Jena eG |
| Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: [[BürgerEnergieTreffen]] | | Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: [[BürgerEnergieTreffen]] |
- |
| |
- |
| |
- | Weitere Veranstaltungen siehe auch
| |
- |
| |
- | http://www.buergerenergie-thueringen.de/neue-termine
| |
Christian Dornack (Bereichsleiter Strategie, Stadtwerke Jena Netze GmbH): Wasserstoff – Potenziale für die Kommunale Wärmeplanung und grüne Fernwärme
Phillip-Simon Keitel (SolarInput e.V., Erfurt): Wasserstoff für die Energiewende in Thüringen (vorläufiger Arbeitstitel)
Privatdozentin Dr. Anne Tittor (Uni Jena, Institut für Soziologie): Flüssiggas-Importe aus dem Ausland am Beispiel Südamerika (vorläufiger Arbeitstitel)
Veranstalter: Dezernat III in Kooperation mit BürgerEnergie Jena eG
Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: BürgerEnergieTreffen