Aus BürgerEnergie Jena Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
- | == 41. BürgerEnergieTreff am 17.11.2022 == | + | == 42. BürgerEnergieTreff am 23.02.2023 == |
| | | |
| + | Historisches Rathaus Jena, Plenarsaal, Donnerstag, 23.02.2023, 19:30 Uhr |
| | | |
- | | + | '''"Balkonkraftwerke und Photovoltaik auf PKW-Parkplätzen"''' |
- | Zeit: Donnerstag, 17.11.2022 ab 19.30 Uhr
| + | |
- | | + | |
- | Ort: Historisches Rathaus, Jena, Markt
| + | |
- | | + | |
- | Thema: "Energieeinsparung im Smart City Lobeda"
| + | |
- | | + | |
- | Das Thema energetische Gebäudesanierung steht im Mittelpunkt des Bürgerenergie-Treffs am Donnerstag, 17. November 2022, ab 19:30 Uhr, im Plenarsaal des historischen Jenaer Rathauses.
| + | |
- | | + | |
- | Die Energiewende verlangt Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Im Mittelpunkt des Abends stehen Aspekte der Modernisierung von Gebäuden zur Minimierung des Energieverbrauchs am Beispiel des „Smarten Quartiers Jena-Lobeda“. Stadtwerke Energie-Geschäftsführer Gunar Schmidt und jenawohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum geben unter anderem Einblicke in die erreichten Energieeinsparungen im „Smarten Quartier Jena-Lobeda“. Im Anschluss der Vorträge sind die Gäste zur Diskussion eingeladen.
| + | |
- | | + | |
- | Das im Jahr 2020 gestartete Stadtwerke-Modellprojekt stattet u.a. circa 250 Wohnungen in einem Lobedaer Gebäude-Ensemble mit Smart-Home-Technologie aus, damit Mieter ihren Energieverbrauch smart steuern können. Im ersten Bauabschnitt sind die Häuser Ziegesarstraße 9 und 11 bereits saniert und seit März 2021 wieder vermietet. Damit liegen über die Heizperiode 2021/2022 bereits bei 100 Wohnungen des Wohnungstyps WBS70 erste Erfahrungen vor und es konnten Einsparpotenziale aufgezeigt werden. Vor allem durch eine intelligente Heizungssteuerung in den Wohneinheiten konnten 30 Prozent der Wärmeenergie eingespart werden, so dass jetzt nur noch 59 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr nötig sind.
| + | |
- | | + | |
- | Das Projekt „Smartes Quartier Jena-Lobeda“ wird weitergeführt: Die Wohnungen in den sanierten Häusern 13 und 15 des zweiten Bauabschnittes wurden ab Frühjahr 2022 bezogen. Mit den Häusern 17 und 19 wurde in diesem Jahr der dritte Bauabschnitt begonnen.
| + | |
- | | + | |
- | Die öffentliche Veranstaltung der BürgerEnergie Jena eG wird aus dem Rathaus als Zoom-Meeting übertragen. Interessenten für die online-Teilnahme wird nach Anmeldung an [email protected] der online-Zugang per E-Mail zugesandt. | + | |
| | | |
| Referenten: | | Referenten: |
| + | * Johannes Graubner (Aufsichtsratsmitglied der BürgerEnergie Jena eG und Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerkraft Thüringen eG) |
| + | * Nikolas von Freyhold (Gebäude-Energie-Ideen gUG) |
| | | |
- | * Tobias Wolfrum (Geschäftsführer der Stadtwerke Jena GmbH und der jenawohnen GmbH)
| + | Veranstalter: Dezernat III in Kooperation mit BürgerEnergie Jena eG |
- | * Gunar Schmidt (Geschäftsführer der Stadtwerke Energie Jena Pößneck GmbH)
| + | |
- | | + | |
- | Veranstalter: Dezernat III in Kooperation mit BürgerEnergie Jena eG | + | |
- | | + | |
| | | |
| Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: [[BürgerEnergieTreffen]] | | Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: [[BürgerEnergieTreffen]] |
Version vom 23. November 2022, 16:27 Uhr
42. BürgerEnergieTreff am 23.02.2023
Historisches Rathaus Jena, Plenarsaal, Donnerstag, 23.02.2023, 19:30 Uhr
"Balkonkraftwerke und Photovoltaik auf PKW-Parkplätzen"
Referenten:
- Johannes Graubner (Aufsichtsratsmitglied der BürgerEnergie Jena eG und Aufsichtsratsvorsitzender der Bürgerkraft Thüringen eG)
- Nikolas von Freyhold (Gebäude-Energie-Ideen gUG)
Veranstalter: Dezernat III in Kooperation mit BürgerEnergie Jena eG
Weitere BürgerEnergie-Treffen siehe: BürgerEnergieTreffen