AlterArtikel
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Die Seite wurde geleert.) |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | In Ausbau befindliche Liste von Bürgerenergiegenossenschaften und deren Netzwerke (vollständig nur bezüglich Thüringer Energiegenossenschaften) | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- style="background:#efefef;" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! PLZ | ||
+ | ! Ort (Sitz) | ||
+ | ! Gründungsjahr | ||
+ | ! URL | ||
+ | ! Bundesland | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Balingen eG | ||
+ | | 72336 | ||
+ | | Balingen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-balingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Altdorf eG | ||
+ | | 72655 | ||
+ | | Altdorf | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-altdorf.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Adersbach eG | ||
+ | | 74889 | ||
+ | | Sinsheim-Adersbach | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-adersbach.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Biederbach und Elztal eG | ||
+ | | 79215 | ||
+ | | Biederbach | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-biederbach-elztal.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergie Aichstetten eG | ||
+ | | 88317 | ||
+ | | Aichstetten | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-aichstetten.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Aulendorf eG | ||
+ | | 88326 | ||
+ | | Aulendorf | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-aulendorf.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Bergatreute eG | ||
+ | | 88368 | ||
+ | | Bergatreute | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-bergatreute.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Bad Schussenried-Ingoldingen eG | ||
+ | | 88427 | ||
+ | | Bad Schussenried | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-bad-schussenried.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Attenweiler eG | ||
+ | | 88448 | ||
+ | | Attenweiler | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-attenweiler.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Denzlingen eG | ||
+ | | 79211 | ||
+ | | Denzlingen | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-denzlingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck eG | ||
+ | | 73265 | ||
+ | | Dettingen unter Teck | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-dettingen-teck.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Durmersheim eG | ||
+ | | 76448 | ||
+ | | Durmersheim | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-durmersheim.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Eberhardzell eG | ||
+ | | 88436 | ||
+ | | Eberhardzell | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-eberhardzell.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft EnBW-City eG | ||
+ | | 70567 | ||
+ | | Stuttgart | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-enbw-city.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Federsee eG | ||
+ | | 88422 | ||
+ | | Bad Buchau | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-federsee.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Fronreute-Wolpertswende eG | ||
+ | | 88284 | ||
+ | | Wolpertswende | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-fronreute-wolpertswende.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Hardthausen eG | ||
+ | | 74239 | ||
+ | | Hardthausen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-hardthausen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Herbertingen eG | ||
+ | | 88518 | ||
+ | | Herbertingen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-herbertingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Herbolzheim eG | ||
+ | | 79336 | ||
+ | | Herbolzheim | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-herbolzheim.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Illerrieden eG | ||
+ | | 89186 | ||
+ | | Illerrieden | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-illerrieden.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG | ||
+ | | 68723 | ||
+ | | Schwetzingen | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-kurpfalz.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Leibertingen eG | ||
+ | | 88637 | ||
+ | | Leibertingen | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-leibertingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft March eG | ||
+ | | 79232 | ||
+ | | March | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-march.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Maselheim eG | ||
+ | | 88437 | ||
+ | | Maselheim | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-maselheim.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft | ||
+ | | 74382 | ||
+ | | Neckarwestheim | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-neckarwestheim.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Oberstadion eG | ||
+ | | 89613 | ||
+ | | Oberstadion | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-oberstadion.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Pfedelbach eG | ||
+ | | 74629 | ||
+ | | Pfedelbach | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-pfedelbach.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Raum Neuenstadt eG | ||
+ | | 74196 | ||
+ | | Neuenstadt am Kocher | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-raum-neuenstadt.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Riedlingen eG | ||
+ | | 88499 | ||
+ | | Riedlingen | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-riedlingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Rotach-Schussen-Argen eG | ||
+ | | 88069 | ||
+ | | Tettnang | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-rotach-schussen-argen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Schelklingen eG | ||
+ | | 89601 | ||
+ | | Schelklingen | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-schelklingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Schemmerhofen eG | ||
+ | | 88433 | ||
+ | | Schemmerhofen | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-schemmerhofen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Sexau eG | ||
+ | | 79350 | ||
+ | | Sexau | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-sexau.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Solar Stuttgart eG. | ||
+ | | 70188 | ||
+ | | Stuttgart | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.www.begs-stuttgart.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Sonne und Wind Stuttgart eG | ||
+ | | 70499 | ||
+ | | Stuttgart | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-sonne-wind.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Teningen eG | ||
+ | | 79331 | ||
+ | | Teningen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-teningen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Ummendorf eG | ||
+ | | 88444 | ||
+ | | Ummendorf | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-ummendorf.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Voralb eG | ||
+ | | 73092 | ||
+ | | Heiningen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-voralb.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Vordere Alb eG | ||
+ | | 72584 | ||
+ | | Hülben | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-vordere-alb.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen im Allgäu eG | ||
+ | | 88239 | ||
+ | | Wangen im Allgäu | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-wangen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Weilheim eG | ||
+ | | 73235 | ||
+ | | Weilheim an der Teck | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-weilheim-teck.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergiegenossenschaft Weingarten | ||
+ | | 88250 | ||
+ | | Weingarten | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-weingarten.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | Bürger-Energie Tübingen eG | ||
+ | | 72070 | ||
+ | | Tübingen | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buerger-energie-tuebingen.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergie Stuttgart eG | ||
+ | | 70182 | ||
+ | | Stuttgart | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-stuttgart.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | Energie-in-Bürgerhand eG | ||
+ | | 79100 | ||
+ | | Freiburg/Br. | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.energie-in-buergerhand.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | Bürger-Energie Syke eG | ||
+ | | 28857 | ||
+ | | Syke | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://homepages.hs-bremen.de/~jweiss/BES/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | VR Bürgerenergie Rothenburg o.d.Tbr. | ||
+ | | 91541 | ||
+ | | Rothenburg o.d.Tbr. | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.vr-buergerenergie.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergie Tauberfranken eG | ||
+ | | 97922 | ||
+ | | Lauda-Königshofen | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.bürgerenergie-tauberfranken.de/ | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | Greenpeace Energy eG | ||
+ | | 20357 | ||
+ | | Hamburg | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | http://www.greenpeace-energy.de/ | ||
+ | | HH | ||
+ | |- | ||
+ | | Bürger-Energie-Stuhr eG | ||
+ | | 28816 | ||
+ | | Stuhr | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.buerger-energie-stuhr.de | ||
+ | | NI | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energie in Bürgerhand Weimar eG]] | ||
+ | | 99423 | ||
+ | | Weimar | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.buerger-energie-weimar.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Lübeck]] | ||
+ | | 23552 | ||
+ | | Lübeck | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-luebeck.de | ||
+ | | SH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Saale-Holzland eG]] | ||
+ | | 07613 | ||
+ | | Crossen an der Elster | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-saale-holzland.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergieGenossenschaft Wolfhagen eG | ||
+ | | 34466 | ||
+ | | Wolfhagen | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.beg-wolfhagen.de | ||
+ | | HE | ||
+ | |- | ||
+ | | Netzkauf EWS eG | ||
+ | | 79677 | ||
+ | | Schönau im Schwarzwald | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.ews-schoenau.de/genossenschaft.html | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Jena eG]] | ||
+ | | 07749 | ||
+ | | Jena | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-jena.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | Mainzer Energiegenossenschaft eG | ||
+ | | 55116 | ||
+ | | Mainz | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.mainzer-energie.de | ||
+ | | RP | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerEnergie Berlin eG i.G. | ||
+ | | 13347 | ||
+ | | Berlin | ||
+ | | 2013? | ||
+ | | http://www.buerger-energie-berlin.de | ||
+ | | BE | ||
+ | |- | ||
+ | | Energiegenossenschaft Starkenburg eG | ||
+ | | 64646 | ||
+ | | Heppenheim | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.energiestark.de | ||
+ | | HE | ||
+ | |- | ||
+ | | Olegeno Oldenburger Energie-Genossenschaft eG | ||
+ | | 26129 | ||
+ | | Oldenburg | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.olegeno.de | ||
+ | | NI | ||
+ | |- | ||
+ | | Energiegenossenschaft Odenwald eG | ||
+ | | 64711 | ||
+ | | Erbach (Odenwald) | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.energiegenossenschaft-odenwald.de | ||
+ | | HE | ||
+ | |- | ||
+ | | MEG - Mittelbadische Energiegenossenschaft eG | ||
+ | | 76532 | ||
+ | | Baden-Baden | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.meg-mittelbaden.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | Neue Energie Bendorf eG | ||
+ | | 56170 | ||
+ | | Bendorf | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.www.nebeg.de | ||
+ | | RP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bioenergiedorf Schlöben eG]] | ||
+ | | 07646 | ||
+ | | Schlöben | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | http://www.bioenergiedorf-schlöben.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgergenossenschaft Neue Energie eG]] | ||
+ | | 99869 | ||
+ | | Günthersleben-Wechmar (OT Wechmar) | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.bg-neue-energie.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energie in Bürgerhand Weimar eG]] | ||
+ | | 99423 | ||
+ | | Weimar | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.buerger-energie-weimar.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgerkraft Thüringen eG]] | ||
+ | | 99310 | ||
+ | | Arnstadt | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | www.buergerkraft-thueringen.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Bechstedt eG]] | ||
+ | | 07426 | ||
+ | | Bechstedt | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.leader-saalfeld-rudolstadt.de/projekte/projektarchiv/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Viernau eG]] | ||
+ | | 98547 | ||
+ | | Viernau | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | ? | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ENGO – Energiegenossenschaft Ostthüringen eG]] | ||
+ | | 04626 | ||
+ | | Schmölln | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | www.eng-o.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Erste Erfurter Energiegenossenschaft eG]] | ||
+ | | 99099 | ||
+ | | Erfurt | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | http://www.erfurter-energie.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Solidarische Energiegenossenschaft Thüringen eG „SOLide“]] | ||
+ | | 99752 | ||
+ | | Bleicherode | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | ? | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Harztor eG]] | ||
+ | | 99768 | ||
+ | | Harztor | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://eg-harztor.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG | ||
+ | | 73650 | ||
+ | | Winterbach | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.beg-remstal.de | ||
+ | | BW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Saale-Holzland eG]] | ||
+ | | 07613 | ||
+ | | Crossen a.d. Elster | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.buergerenergie-saale-holzland.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Grabfeld eG]] | ||
+ | | 98630 | ||
+ | | Römhild | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | http://www.buerger-energie-grabfeld.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Energie eG]] | ||
+ | | 97616 | ||
+ | | Bad Neustadt | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.raiffeisen-energie-eg.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[TEG Thüringer Energieeffizienz Genossenschaft eG]] | ||
+ | | 98574 | ||
+ | | Schmalkalden | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | http://www.t-e-g.de/ | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FWR Energie Genossenschaft Barchfeld-Immelborn eG]] | ||
+ | | 36456 | ||
+ | | Barchfeld | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | http://www.immelborn.de/index.html | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgerenergie Gotha eG]] | ||
+ | | 99867 | ||
+ | | Gotha | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | https://www.raiba-gotha.de/infos/buergerenergie-gotha-eg.html | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgerversorgungsgenossenschaft Haseltal eG]] | ||
+ | | 98574 | ||
+ | | Schmalkalden | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Rittersdorf eG]] | ||
+ | | 99448 | ||
+ | | Rittersdorf | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.energi.de | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[BürgerEnergie Herbsleben eG]] | ||
+ | | 99955 | ||
+ | | Herbsleben | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | http://www.gemeinde-herbsleben.de/klima.php | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FWR Energiegenossenschaft Stadtlengsfeld-Gehaus eG]] | ||
+ | | 36457 | ||
+ | | Stadtlengsfeld | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürger Energiegenossenschaft Mellingen eG]] | ||
+ | | | ||
+ | | Mellingen | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Berka/Werra eG]] | ||
+ | | 99837 | ||
+ | | Berka / Werra | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[B-E-M Bürger-Energiegenossenschaft Mitteldeutschland eG]] | ||
+ | | 99099 | ||
+ | | Erfurt | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Anrode eG]] | ||
+ | | 99976 | ||
+ | | Arnrode | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgerenergiegenossenschaft Seimberg eG]] | ||
+ | | 98574 | ||
+ | | Seimberg | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bioenergiedorf Oberwellenborn eG]] | ||
+ | | 07333 | ||
+ | | Unterwellenborn OT Oberwellenborn | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Roßlebener Energiegenossenschaft eG]] | ||
+ | | 06571 | ||
+ | | Roßleben | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Greußener Energien Genossenschaft (GEG) eG]] | ||
+ | | 99718 | ||
+ | | Greußen | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Energiegenossenschaft Bad Tennstedt eG]] | ||
+ | | 99955 | ||
+ | | Bad Tennstedt | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bürgerenergiegenossenschaft Inselsberg eG]] | ||
+ | | 98596 | ||
+ | | Brotterode | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | | ||
+ | | TH | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die Liste hat Vollständigkeitsanspruch nur für Thüringen. In Deutschland gibt es über 700 Energiegenossenschaften. Viele - aber auch nicht alle - der vorgenannten Bürgerenergiegenossenschaften sind auch gelistet unter: | ||
+ | |||
+ | http://www.energiegenossenschaften-gruenden.de/ | ||
+ | |||
+ | [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Bürgerenergiegenossenschaften]] |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2022, 18:50 Uhr
In Ausbau befindliche Liste von Bürgerenergiegenossenschaften und deren Netzwerke (vollständig nur bezüglich Thüringer Energiegenossenschaften)
Name | PLZ | Ort (Sitz) | Gründungsjahr | URL | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
BürgerEnergiegenossenschaft Balingen eG | 72336 | Balingen | 2009 | http://www.buergerenergie-balingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Altdorf eG | 72655 | Altdorf | 2009 | http://www.buergerenergie-altdorf.de | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Adersbach eG | 74889 | Sinsheim-Adersbach | 2010 | http://www.buergerenergie-adersbach.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Biederbach und Elztal eG | 79215 | Biederbach | 2010 | http://www.buergerenergie-biederbach-elztal.de/ | BW |
BürgerEnergie Aichstetten eG | 88317 | Aichstetten | 2008 | http://www.buergerenergie-aichstetten.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Aulendorf eG | 88326 | Aulendorf | 2010 | http://www.buergerenergie-aulendorf.de | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Bergatreute eG | 88368 | Bergatreute | 2010 | http://www.buergerenergie-bergatreute.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Bad Schussenried-Ingoldingen eG | 88427 | Bad Schussenried | 2010 | http://www.buergerenergie-bad-schussenried.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Attenweiler eG | 88448 | Attenweiler | 2010 | http://www.buergerenergie-attenweiler.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Denzlingen eG | 79211 | Denzlingen | 2011 | http://www.buergerenergie-denzlingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck eG | 73265 | Dettingen unter Teck | 2010 | http://www.buergerenergie-dettingen-teck.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Durmersheim eG | 76448 | Durmersheim | 2010 | http://www.buergerenergie-durmersheim.de | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Eberhardzell eG | 88436 | Eberhardzell | 2010 | http://www.buergerenergie-eberhardzell.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft EnBW-City eG | 70567 | Stuttgart | 2009 | http://www.buergerenergie-enbw-city.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Federsee eG | 88422 | Bad Buchau | 2010 | http://www.buergerenergie-federsee.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Fronreute-Wolpertswende eG | 88284 | Wolpertswende | 2010 | http://www.buergerenergie-fronreute-wolpertswende.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Hardthausen eG | 74239 | Hardthausen | 2009 | http://www.buergerenergie-hardthausen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Herbertingen eG | 88518 | Herbertingen | 2009 | http://www.buergerenergie-herbertingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Herbolzheim eG | 79336 | Herbolzheim | 2011 | http://www.buergerenergie-herbolzheim.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Illerrieden eG | 89186 | Illerrieden | 2010 | http://www.buergerenergie-illerrieden.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Kurpfalz eG | 68723 | Schwetzingen | 2010 | http://www.buergerenergie-kurpfalz.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Leibertingen eG | 88637 | Leibertingen | 2010 | http://www.buergerenergie-leibertingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft March eG | 79232 | March | 2011 | http://www.buergerenergie-march.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Maselheim eG | 88437 | Maselheim | 2010 | http://www.buergerenergie-maselheim.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft | 74382 | Neckarwestheim | 2011 | http://www.buergerenergie-neckarwestheim.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Oberstadion eG | 89613 | Oberstadion | 2009 | http://www.buergerenergie-oberstadion.de | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Pfedelbach eG | 74629 | Pfedelbach | 2010 | http://www.buergerenergie-pfedelbach.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Raum Neuenstadt eG | 74196 | Neuenstadt am Kocher | 2009 | http://www.buergerenergie-raum-neuenstadt.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Riedlingen eG | 88499 | Riedlingen | 2011 | http://www.buergerenergie-riedlingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Rotach-Schussen-Argen eG | 88069 | Tettnang | 2008 | http://www.buergerenergie-rotach-schussen-argen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Schelklingen eG | 89601 | Schelklingen | 2010 | http://www.buergerenergie-schelklingen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Schemmerhofen eG | 88433 | Schemmerhofen | 2010 | http://www.buergerenergie-schemmerhofen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Sexau eG | 79350 | Sexau | 2010 | http://www.buergerenergie-sexau.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Solar Stuttgart eG. | 70188 | Stuttgart | 2010 | http://www.www.begs-stuttgart.de | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Sonne und Wind Stuttgart eG | 70499 | Stuttgart | 2010 | http://www.buergerenergie-sonne-wind.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Teningen eG | 79331 | Teningen | 2009 | http://www.buergerenergie-teningen.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Ummendorf eG | 88444 | Ummendorf | 2010 | http://www.buergerenergie-ummendorf.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Voralb eG | 73092 | Heiningen | 2009 | http://www.buergerenergie-voralb.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Vordere Alb eG | 72584 | Hülben | 2009 | http://www.buergerenergie-vordere-alb.de/ | BW |
BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen im Allgäu eG | 88239 | Wangen im Allgäu | 2008 | http://www.buergerenergie-wangen.de/ | BW |
