BürgerEnergie-Infos 08.11.2015
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Liebe Mitglieder und Interessenten der BürgerEnergie Jena eG, hiermit möchten wir Sie auf die nächsten BürgerEnergie-Treffen hinweisen und Sie um Ihre Mitwir…“) |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
hiermit möchten wir Sie auf die nächsten BürgerEnergie-Treffen hinweisen und Sie um Ihre Mitwirkung an einer Onlinebefragung der Leuphana Universität Lüneburg bitten. | hiermit möchten wir Sie auf die nächsten BürgerEnergie-Treffen hinweisen und Sie um Ihre Mitwirkung an einer Onlinebefragung der Leuphana Universität Lüneburg bitten. | ||
- | + | # 16. BürgerEnergie-Treff am 19. November 2015, 19:30 Uhr | |
- | + | # 17. BürgerEnergie-Treff am 28. Januar 2015, 19:30 Uhr | |
- | + | # Umfrage der Leuphana Universität zur Unterstützung einer ähnlichen Genossenschaftsgründung wie unserer. | |
- | 1) 16. BürgerEnergie-Treff am 19. November um 19:30 in der Panorama-Gaststätte Schlegelsberg | + | 1) 16. BürgerEnergie-Treff am '''19. November''' um 19:30 in der Panorama-Gaststätte Schlegelsberg |
- | Thema: "Wärmeenergieeinsparungen im Wohngebiet Schlegelsberg" | + | Thema: '''"Wärmeenergieeinsparungen im Wohngebiet Schlegelsberg"''' |
Mit etwa einem Viertel des Pro-Kopf-Endenergieverbrauchs stellt die Bereitstellung von Raumwärme nach dem Aufwand für Mobilität einen wesentlichen Posten des Energiebedarfs dar. Die Energiewende muss daher mehr als eine Stromwende sein. Für die ebenso notwendige "Wärmewende" müssen die Potenziale im Wärmebereich, insbesondere bei der energetischen Gebäudesanierung genutzt werden. | Mit etwa einem Viertel des Pro-Kopf-Endenergieverbrauchs stellt die Bereitstellung von Raumwärme nach dem Aufwand für Mobilität einen wesentlichen Posten des Energiebedarfs dar. Die Energiewende muss daher mehr als eine Stromwende sein. Für die ebenso notwendige "Wärmewende" müssen die Potenziale im Wärmebereich, insbesondere bei der energetischen Gebäudesanierung genutzt werden. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
1. Begrüßung | 1. Begrüßung | ||
- | + | ::Prof. Reinhard Guthke, Aufsichtsratsvorsitzender der BürgerEnergie Jena eG | |
- | + | ::Denis Peisker, Dezernent für Stadtentwicklung, Jena | |
2. Überblick über Beratungs- und Förder-Angebote für energetische Sanierung | 2. Überblick über Beratungs- und Förder-Angebote für energetische Sanierung | ||
- | + | ::Annette Schwarze-Engel, Stadtverwaltung Jena | |
3. Gebäude- und Thermoanalyse einiger Wohngebäude im Wohngebiet Schlegelsberg | 3. Gebäude- und Thermoanalyse einiger Wohngebäude im Wohngebiet Schlegelsberg | ||
- | + | ::Steffen Kind, Jena | |
4. Förderprogramme der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 4. Förderprogramme der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | ||
- | + | ::Bert Rupprecht, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck | |
Ort: Jena, Panorama-Gaststätte Schlegelsberg, Oscar-Zachau-Str. 6; Beginn: 19:30 Uhr | Ort: Jena, Panorama-Gaststätte Schlegelsberg, Oscar-Zachau-Str. 6; Beginn: 19:30 Uhr | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
- | 2) 17. BürgerEnergie-Treff am 28. Januar 2015, 19:30 Uhr im Plenarsaal des historischen Rathauses | + | 2) 17. BürgerEnergie-Treff am '''28. Januar 2015''', 19:30 Uhr im Plenarsaal des historischen Rathauses |
- | Thema: "Virtuelle Speicher" | + | Thema: '''"Virtuelle Speicher"''' |
Die Speicherung elektrischer Energie ist zentrale Fragestellung für den Erfolg der Energiewende. Nur wenn die zeitlichen Profile von Erzeugung und Verbrauch zur Deckung gebracht werden, kann auch mit stark fluktuierender Erzeugung durch Wind- und Sonnenenergie, einen stabile Versorgung gewährleistet werden. Eine Vielzahl von kleinen, dezentralen und vernetzten Speichern, aber auch Lastmanagement können als "virtuelle Speicher" diesen räumlich-zeitlichen Energieausgleich gewährleisten. Die Referenten werden das Thema aus Sicht der angewandten Forschung, in der Rolle des Verteilnetzbetreibers, sowie von Seite des regionalen Energieversorgers diskutieren. | Die Speicherung elektrischer Energie ist zentrale Fragestellung für den Erfolg der Energiewende. Nur wenn die zeitlichen Profile von Erzeugung und Verbrauch zur Deckung gebracht werden, kann auch mit stark fluktuierender Erzeugung durch Wind- und Sonnenenergie, einen stabile Versorgung gewährleistet werden. Eine Vielzahl von kleinen, dezentralen und vernetzten Speichern, aber auch Lastmanagement können als "virtuelle Speicher" diesen räumlich-zeitlichen Energieausgleich gewährleisten. Die Referenten werden das Thema aus Sicht der angewandten Forschung, in der Rolle des Verteilnetzbetreibers, sowie von Seite des regionalen Energieversorgers diskutieren. | ||
Referenten: | Referenten: | ||
- | + | ::Martin Käßler, Fraunhofer IOSB-AST, Ilmenau | |
- | + | ::Tino Häring, Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG | |
- | + | ::Gunar Schmidt, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck (angefragt) | |
Die Veranstaltung wird mit der freundlichen Unterstützung des Dezernates für Stadtentwicklung & Umwelt der Stadt Jena ausgerichtet. Aktuelle Details dazu finden Sie auf unserer Homepage: http://buergerenergie-jena.de/wiki/index.php/BürgerEnergieTreffen | Die Veranstaltung wird mit der freundlichen Unterstützung des Dezernates für Stadtentwicklung & Umwelt der Stadt Jena ausgerichtet. Aktuelle Details dazu finden Sie auf unserer Homepage: http://buergerenergie-jena.de/wiki/index.php/BürgerEnergieTreffen |
Aktuelle Version vom 14. November 2015, 19:22 Uhr
Liebe Mitglieder und Interessenten der BürgerEnergie Jena eG,
hiermit möchten wir Sie auf die nächsten BürgerEnergie-Treffen hinweisen und Sie um Ihre Mitwirkung an einer Onlinebefragung der Leuphana Universität Lüneburg bitten.
- 16. BürgerEnergie-Treff am 19. November 2015, 19:30 Uhr
- 17. BürgerEnergie-Treff am 28. Januar 2015, 19:30 Uhr
- Umfrage der Leuphana Universität zur Unterstützung einer ähnlichen Genossenschaftsgründung wie unserer.
1) 16. BürgerEnergie-Treff am 19. November um 19:30 in der Panorama-Gaststätte Schlegelsberg
Thema: "Wärmeenergieeinsparungen im Wohngebiet Schlegelsberg"
Mit etwa einem Viertel des Pro-Kopf-Endenergieverbrauchs stellt die Bereitstellung von Raumwärme nach dem Aufwand für Mobilität einen wesentlichen Posten des Energiebedarfs dar. Die Energiewende muss daher mehr als eine Stromwende sein. Für die ebenso notwendige "Wärmewende" müssen die Potenziale im Wärmebereich, insbesondere bei der energetischen Gebäudesanierung genutzt werden. Im Rahmen des BürgerEnergietreffs werden daher anhand der thermischen Gebäudeanalyse am Beispiel einiger Wohngebäude im Wohngebiet Schlegelsberg Sanierungsmaßnahmen und ihre Einsparpotenziale vorgestellt. Die Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes Thüringen, sowie die Beratungs- und Förderangebote der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck werden vorgestellt. Die diskutierten Sanierungskonzepte lassen sich auf andere Gebäude übertragen und sind auch für weitere Wohngebiete Jenas von Interesse.
1. Begrüßung
- Prof. Reinhard Guthke, Aufsichtsratsvorsitzender der BürgerEnergie Jena eG
- Denis Peisker, Dezernent für Stadtentwicklung, Jena
2. Überblick über Beratungs- und Förder-Angebote für energetische Sanierung
- Annette Schwarze-Engel, Stadtverwaltung Jena
3. Gebäude- und Thermoanalyse einiger Wohngebäude im Wohngebiet Schlegelsberg
- Steffen Kind, Jena
4. Förderprogramme der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
- Bert Rupprecht, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck
Ort: Jena, Panorama-Gaststätte Schlegelsberg, Oscar-Zachau-Str. 6; Beginn: 19:30 Uhr Wir möchten Sie bitten, auch im privaten und beruflichen Umfeld auf unseren BürgerEnergie-Treff hinzuweisen.
2) 17. BürgerEnergie-Treff am 28. Januar 2015, 19:30 Uhr im Plenarsaal des historischen Rathauses
Thema: "Virtuelle Speicher"
Die Speicherung elektrischer Energie ist zentrale Fragestellung für den Erfolg der Energiewende. Nur wenn die zeitlichen Profile von Erzeugung und Verbrauch zur Deckung gebracht werden, kann auch mit stark fluktuierender Erzeugung durch Wind- und Sonnenenergie, einen stabile Versorgung gewährleistet werden. Eine Vielzahl von kleinen, dezentralen und vernetzten Speichern, aber auch Lastmanagement können als "virtuelle Speicher" diesen räumlich-zeitlichen Energieausgleich gewährleisten. Die Referenten werden das Thema aus Sicht der angewandten Forschung, in der Rolle des Verteilnetzbetreibers, sowie von Seite des regionalen Energieversorgers diskutieren.
Referenten:
- Martin Käßler, Fraunhofer IOSB-AST, Ilmenau
- Tino Häring, Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
- Gunar Schmidt, Stadtwerke Energie Jena-Pößneck (angefragt)
Die Veranstaltung wird mit der freundlichen Unterstützung des Dezernates für Stadtentwicklung & Umwelt der Stadt Jena ausgerichtet. Aktuelle Details dazu finden Sie auf unserer Homepage: http://buergerenergie-jena.de/wiki/index.php/BürgerEnergieTreffen
3) Online-Befragung der Leuphana Universität Lüneburg
Das Forschungsprojekt der Leuphana Universität Lüneburg untersucht, welche Motive, Wünsche und Wertvorstellungen Bürgerinnen und Bürger haben, sich im Rahmen einer Bürgerenergiegenossenschaft an einem Stadtwerk zu beteiligen. Es wird von einem mittelgroßen Stadtwerk unterstützt, das über eine Bürgerbeteiligung nachdenkt. Aus den Ergebnissen werden daher konkrete Handlungsempfehlungen für eine solche Bürgerbeteiligung abgeleitet.
Die Angaben werden selbstverständlich anonymisiert und die Antworten können nicht zu Ihnen persönlich zurückverfolgt werden. Die Dauer der Umfrage beträgt lediglich 5 Minuten und kann über folgenden Link aufgerufen werden: http://leuphana.limequery.com/index.php/543689/lang-de Bitte führen Sie die Umfrage bis zum Ende durch und klicken Sie dann auf Absenden.
Mit Ihrer Unterstützung können wir zur Gründung einer weiteren Bürgerenergiegenossenschaft beitragen - lassen Sie uns die Zeit dafür investieren, um den genossenschaftlichen Gedanken weiterzutragen. Die Ergebnisse erhalten wir Anfang 2016 und werden Ihne diese in einem geeigneten Rahmen zur Verfügung stellen.
Bleiben Sie der BürgerEnergie Jena eG gewogen und seien Sie herzlich gegrüßt
Thomas Burkhardt Vorstand
Jena, 8. November 2015