Ökostrom-Angebote
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Ökostrom-Angebote der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH == * [http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/produkte/strom/oekostrom/energreen.html Energree…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
== Ökostrom-Angebote der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH == | == Ökostrom-Angebote der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH == | ||
- | * [http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/produkte/strom/oekostrom/energreen.html Energreen] | + | *[http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/produkte/strom/oekostrom/energreen.html Energreen] |
- | Seit dem 1. Januar 2002 beträgt der derzeitige Aufpreis 4 ct/kWh | + | Seit dem 1. Januar 2002 beträgt der derzeitige Aufpreis 4 ct/kWh (netto) auf Ihren jetzigen Kilowattstunden-Preis. |
- | Dieser Strom wird vollständig aus regenerativen Energiequellen erzeugt und ist mit dem "Grünen Strom Label" in Gold zertifiziert. | + | Dieser Strom wird vollständig aus regenerativen Energiequellen erzeugt und ist mit dem "Grünen Strom Label" in Gold zertifiziert. Dabei dürfen z.B. nur Anlagen gefördert werden, die ohne die energreen-Zuschüsse nicht gebaut würden. Die Entscheidung darüber trifft im Herbst jeden Jahres eine Kommission, die aus allen energreen-Ökostromkunden der Stadtwerke Jena-Pößneck und Vertretern der Jenaer Umweltverbände besteht. Ziel der Förderung ist es, die Mittel möglichst regional zu investieren. |
- | Dabei dürfen z.B. nur Anlagen gefördert werden, die ohne die energreen-Zuschüsse nicht gebaut würden. Die Entscheidung darüber trifft im Herbst jeden Jahres eine Kommission, die aus allen energreen-Ökostromkunden der Stadtwerke Jena-Pößneck und Vertretern der Jenaer Umweltverbände besteht. Ziel der Förderung ist es, die Mittel möglichst regional zu investieren. | + | |
Bislang haben wir folgende Anlagen mit energreen-Mitteln gefördert: | Bislang haben wir folgende Anlagen mit energreen-Mitteln gefördert: | ||
- | + | <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Photovoltaikanlage Martin-Niemöller-Gemeindehaus Lobeda<br/> Rapsöl-Blockheizkraftwerk Freie Waldorfschule Göschwitz<br/> Wasserkraftanlage im Pumpwerk Mühltal<br/> Photovoltaikanlage Ernst-Abbe-Sportfeld Jena<br/> Wasserkraftanlage Bibra im Reinstädter Grund<br/> Photovoltaikanlage des Christlichen Gymnasiums Jena<br/> Photovoltaik-Wind-Inselstromversorgung für Trinkwasser-Hochbehälter Closewitz</span> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * [http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/produkte/strom/oekostrom.html jenatur] | + | *[http://www.stadtwerke-jena.de/startseite/produkte/strom/oekostrom.html jenatur] |
jenatur Strom kostet seit Januar 2012 nur noch 0,24 Cent je Kilowattstunde mehr als der „normale“ Strom. | jenatur Strom kostet seit Januar 2012 nur noch 0,24 Cent je Kilowattstunde mehr als der „normale“ Strom. | ||
== Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH == | == Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH == | ||
- | |||
Wettbewerbsfähige Ökostrom-Angebote müssen von den Stadtwerken angeboten und intensiv am Markt beworben werden. Die bisherigen Bemühungen reichen nicht aus, wie die schwache Kundennachfrage zeigt: entweder das Angebot selbst oder seine Vermarktung sind noch nicht gut genug. So gut wie auswärtige, vorrangig ideologisch argumentierende Ökostrom-Anbieter sind die Stadtwerke doch auf jeden Fall! | Wettbewerbsfähige Ökostrom-Angebote müssen von den Stadtwerken angeboten und intensiv am Markt beworben werden. Die bisherigen Bemühungen reichen nicht aus, wie die schwache Kundennachfrage zeigt: entweder das Angebot selbst oder seine Vermarktung sind noch nicht gut genug. So gut wie auswärtige, vorrangig ideologisch argumentierende Ökostrom-Anbieter sind die Stadtwerke doch auf jeden Fall! |
Version vom 11. Februar 2012, 21:00 Uhr
Ökostrom-Angebote der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
Seit dem 1. Januar 2002 beträgt der derzeitige Aufpreis 4 ct/kWh (netto) auf Ihren jetzigen Kilowattstunden-Preis.
Dieser Strom wird vollständig aus regenerativen Energiequellen erzeugt und ist mit dem "Grünen Strom Label" in Gold zertifiziert. Dabei dürfen z.B. nur Anlagen gefördert werden, die ohne die energreen-Zuschüsse nicht gebaut würden. Die Entscheidung darüber trifft im Herbst jeden Jahres eine Kommission, die aus allen energreen-Ökostromkunden der Stadtwerke Jena-Pößneck und Vertretern der Jenaer Umweltverbände besteht. Ziel der Förderung ist es, die Mittel möglichst regional zu investieren.
Bislang haben wir folgende Anlagen mit energreen-Mitteln gefördert:
Photovoltaikanlage Martin-Niemöller-Gemeindehaus Lobeda
Rapsöl-Blockheizkraftwerk Freie Waldorfschule Göschwitz
Wasserkraftanlage im Pumpwerk Mühltal
Photovoltaikanlage Ernst-Abbe-Sportfeld Jena
Wasserkraftanlage Bibra im Reinstädter Grund
Photovoltaikanlage des Christlichen Gymnasiums Jena
Photovoltaik-Wind-Inselstromversorgung für Trinkwasser-Hochbehälter Closewitz
jenatur Strom kostet seit Januar 2012 nur noch 0,24 Cent je Kilowattstunde mehr als der „normale“ Strom.
Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH
Wettbewerbsfähige Ökostrom-Angebote müssen von den Stadtwerken angeboten und intensiv am Markt beworben werden. Die bisherigen Bemühungen reichen nicht aus, wie die schwache Kundennachfrage zeigt: entweder das Angebot selbst oder seine Vermarktung sind noch nicht gut genug. So gut wie auswärtige, vorrangig ideologisch argumentierende Ökostrom-Anbieter sind die Stadtwerke doch auf jeden Fall!