Erneuerbare Energien
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
Quelle: [[Media:Grosse_Anfrage_Nachhaltigkeit_2011.pdf|Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011]] | Quelle: [[Media:Grosse_Anfrage_Nachhaltigkeit_2011.pdf|Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Geplanter Solarpark Ilmnitz == | ||
+ | |||
+ | Der Kommunalservice Jena (KSJ) plant auf dem Gelände der ehemaligen Hausmülldeponie den Bau eines Solarparks mit 15.293 Quadratmeter PV-Generatorfläche. Je nach Modul-Art (Dünnschicht oder polyrkistallin) wären Leistungen von 1,26 oder 2,14 MW. Bei 1000 Sonnenstunden im Jahr entspricht der zu erwartende Ertrag dem mittleren Jahresverbrauch an Elektroenergie von 1300 bis 1400 Jenaer Haushalten. | ||
== Geplante Biogasanlage zur Nutzung biogeneer Abfälle == | == Geplante Biogasanlage zur Nutzung biogeneer Abfälle == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Da am Standort Jena die Biomasse nicht separat erzeugt werden muss, sondern vorhanden ist | + | "Eine für den vorhandenen Biomasseanfall der Stadt Jena ausgelegte und geplante Biogasanlage würde im Jahr ca. 5.400 MWh Wärme und parallel ca. 5.20 0 MWh Strom erzeugen und in die Jenaer Netze einspeisen.... |
- | und derzeit energetisch ungenutzt auf externen Kompostieranlagen verrottet, stellt sich diese Art | + | |
- | der Biogaserzeugung jetzt wie auch zukünftig als die ökologisch nachhaltigste dar. Durch den Gesetzgeber | + | Da am Standort Jena die Biomasse nicht separat erzeugt werden muss, sondern vorhanden ist und derzeit energetisch ungenutzt auf externen Kompostieranlagen verrottet, stellt sich diese Art der Biogaserzeugung jetzt wie auch zukünftig als die ökologisch nachhaltigste dar. Durch den Gesetzgeber wird die Biogaserzeugung aus Bioabfall vom Gesetzgeber bei weitem nicht so gut gefördert wie die Vergärung von Mais oder Getreide. Daher wird nach der genehmigungsrechtlichen Klärung noch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, bevor mit einer derartigen Anlage zu rechnen ist. |
- | wird die Biogaserzeugung aus Bioabfall vom Gesetzgeber bei weitem nicht so gut gefördert | + | |
- | wie die Vergärung von Mais oder Getreide. Daher wird nach der genehmigungsrechtlichen | + | |
- | Klärung noch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, bevor mit einer derartigen Anlage zu | + | |
- | rechnen ist. | + | |
- | Der Standort auf der ehemaligen Erdstoffdeponie Ilmnitz bietet aus Sicht der Stadt die besten Voraussetzungen | + | Der Standort auf der ehemaligen Erdstoffdeponie Ilmnitz bietet aus Sicht der Stadt die besten Voraussetzungen für die Errichtung einer solchen Biogasanlage, da hier die notwendige Kraftwärmekopplung sehr effizient umgesetzt werden kann." |
- | für die Errichtung einer solchen Biogasanlage, da hier die notwendige Kraftwärmekopplung | + | |
- | sehr effizient umgesetzt werden kann." | + | |
- | Zitiert aus: | + | Zitiert aus: [[Media:Grosse_Anfrage_Nachhaltigkeit_2011.pdf|Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011]] |
- | [[Media:Grosse_Anfrage_Nachhaltigkeit_2011.pdf|Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011]] | + | |
== Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena - Pößneck GmbH == | == Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena - Pößneck GmbH == | ||
Die Stadtwerke müssen sich intensiv am Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in unserer Region beteiligen. Hier haben sie bereits gute Arbeit geleistet. Angesichts der nach dem Atomausstieg zu erwartenden guten wirtschaftlichen Bedingungen und großen technischen Fortschritte sollen sie dies mit noch verstärktem Engagement fortsetzen. | Die Stadtwerke müssen sich intensiv am Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in unserer Region beteiligen. Hier haben sie bereits gute Arbeit geleistet. Angesichts der nach dem Atomausstieg zu erwartenden guten wirtschaftlichen Bedingungen und großen technischen Fortschritte sollen sie dies mit noch verstärktem Engagement fortsetzen. |
Version vom 25. Februar 2012, 22:12 Uhr
Die Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energien ist eines der vorrangigen Anliegen der BürgerEnergie Jena eG. Dies kann durch diesbezügliche Unterstützung der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH und weitere Unternehmen (z.b. KSJ, Schulen, ...) und durch bürgerschaftliches Engagement geschehen. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien eignen sich auch hervorragend für bürgerschaftliches Engagement.
Inhaltsverzeichnis |
Bürgersolaranlagen
Viele Jenaer Bürger haben auf ihren privaten Immobilien (z.B. Wohnhäusern) Solaranlagen (Photovoltaik und Photothermie) erreichtet und betreiben diese. Auf öffenlichen Gebäuden gibt es in Jena zwei Bürgersolaranlagen, an denen Jenaer Bürger anteilig beteiligt sind.
Anlagen zur Gewinnung Erneuerbarer Energien der Stadtwerke Energie Jena - Pößneck GmbH oder Tochterunternehmen
Ingesamt wurden (incl. im Bau) 17 MW elektrische Leistung installiert mit Jahresleistungen von 44.980 MWh thermischer Arbeit und 70.663 MWh elektrischer Arbeit.
- Photovoltaik (PV)-Anlagen
|
Elektrische Leistung [kW] |
Thermische Leistung
|
Elektrische Arbeit [MWh/a] |
---|---|---|---|
Jena Ernst-Abbe-Sportfeld | 19 | | 15 |
Jena Grietgasse | 3,4 | | 2 |
Jena Göschwitzer Straße | 89,6 | 74 | 74 |
Jena Werner-Seelenbinder- Straße | 117 | | 104 |
- Wasserkraft-Anlagen
|
Elektrische Leistung [kW] |
Thermische Leistung
|
Elektrische Arbeit [MWh/a] |
---|---|---|---|
Remderoda | 18 | | 124 |
Mühltal | 15 | | 100 |
Paradieswehr | 620 | | 2.556 |
Rasenmühlenwehr | 618 | | 2432 |
Burgauer Wehr | 1.200 | | 4.478 |
- Biomasse-Anlagen
|
Elektrische Leistung [kW] |
Thermische Leistung
|
Elektrische Arbeit [MWh/a] |
---|---|---|---|
Biomasseheizkraftwerk | 2.300 | 34.700 | 15.960 |
Biogasanlage Zwätzen | 1.417 | 10.250 | 9.895 |
- Windkraft-Anlagen
|
Elektrische Leistung [kW] |
Thermische Leistung
|
Elektrische Arbeit [MWh/a] |
---|---|---|---|
Anteil am Onshore-Windpark Ernsthausen | 3.600 | | 7.055 |
Anteil am Offshore-Windpark Borkum (im Bau) | 7.000 | | 27.868 |
Quelle: Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011
Geplanter Solarpark Ilmnitz
Der Kommunalservice Jena (KSJ) plant auf dem Gelände der ehemaligen Hausmülldeponie den Bau eines Solarparks mit 15.293 Quadratmeter PV-Generatorfläche. Je nach Modul-Art (Dünnschicht oder polyrkistallin) wären Leistungen von 1,26 oder 2,14 MW. Bei 1000 Sonnenstunden im Jahr entspricht der zu erwartende Ertrag dem mittleren Jahresverbrauch an Elektroenergie von 1300 bis 1400 Jenaer Haushalten.
Geplante Biogasanlage zur Nutzung biogeneer Abfälle
"Eine für den vorhandenen Biomasseanfall der Stadt Jena ausgelegte und geplante Biogasanlage würde im Jahr ca. 5.400 MWh Wärme und parallel ca. 5.20 0 MWh Strom erzeugen und in die Jenaer Netze einspeisen....
Da am Standort Jena die Biomasse nicht separat erzeugt werden muss, sondern vorhanden ist und derzeit energetisch ungenutzt auf externen Kompostieranlagen verrottet, stellt sich diese Art der Biogaserzeugung jetzt wie auch zukünftig als die ökologisch nachhaltigste dar. Durch den Gesetzgeber wird die Biogaserzeugung aus Bioabfall vom Gesetzgeber bei weitem nicht so gut gefördert wie die Vergärung von Mais oder Getreide. Daher wird nach der genehmigungsrechtlichen Klärung noch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, bevor mit einer derartigen Anlage zu rechnen ist.
Der Standort auf der ehemaligen Erdstoffdeponie Ilmnitz bietet aus Sicht der Stadt die besten Voraussetzungen für die Errichtung einer solchen Biogasanlage, da hier die notwendige Kraftwärmekopplung sehr effizient umgesetzt werden kann."
Zitiert aus: Beantwortung der Großen Anfrage der Stadtratsfraktion B90/Grüne, 06/2011
Erwartungen an die Stadtwerke Energie Jena - Pößneck GmbH
Die Stadtwerke müssen sich intensiv am Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in unserer Region beteiligen. Hier haben sie bereits gute Arbeit geleistet. Angesichts der nach dem Atomausstieg zu erwartenden guten wirtschaftlichen Bedingungen und großen technischen Fortschritte sollen sie dies mit noch verstärktem Engagement fortsetzen.