Bürgersolaranlage
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br/><br/>*'''PV-Anlage auf dem Dach der Montessori-Schule''' | <br/><br/>*'''PV-Anlage auf dem Dach der Montessori-Schule''' | ||
- | + | Friedrich-Wolf-Straße 2, 07743 Jena | |
Errichtet 2006 | Errichtet 2006 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Investor und Betreiber: '''Sunfried e.V.''', Schillergäßchen 5, 07745 Jena | Investor und Betreiber: '''Sunfried e.V.''', Schillergäßchen 5, 07745 Jena | ||
- | Mit der Anlage wurden 2010 und 2011 gute Erträge erzielt. | + | Mit der Anlage wurden 2010 und 2011 gute Erträge erzielt. |
Im Jahr 2010 wurden 17 699 KWh ins Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Ertrag von ca. 954 Kwh/KWp und einem Erlös von 7610€. | Im Jahr 2010 wurden 17 699 KWh ins Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Ertrag von ca. 954 Kwh/KWp und einem Erlös von 7610€. | ||
- | Im Jahr 2011 wurden 21.337 kWh ins Stromnetz eingespeist, noch mehr als 2010. Das entspricht einem Ertrag von ca. 1150 kWh/kWp und einem Erlös von 9150 €. | + | Im Jahr 2011 wurden 21.337 kWh ins Stromnetz eingespeist, noch mehr als 2010. Das entspricht einem Ertrag von ca. 1150 kWh/kWp und einem Erlös von 9150 €. |
Nach Abzug von Tilgung, Zins und Rücklagen blieben 2010 und 2011 Überschüsse, die für andere ökologische oder soziale Projekte eingesetzt wurden bzw. werden. Im Jahr 2011 gingen 750 Euro an das Eine-Welt-Haus und damit an ein Solar-Projekt in San Marcos in Nicaragua. | Nach Abzug von Tilgung, Zins und Rücklagen blieben 2010 und 2011 Überschüsse, die für andere ökologische oder soziale Projekte eingesetzt wurden bzw. werden. Im Jahr 2011 gingen 750 Euro an das Eine-Welt-Haus und damit an ein Solar-Projekt in San Marcos in Nicaragua. |
Version vom 19. Februar 2012, 15:05 Uhr
Es gibt in Jena folgende Bürgersolaranlagen (PV - Photovoltaik):
*PV-Anlage auf dem Dach der Montessori-Schule
Friedrich-Wolf-Straße 2, 07743 Jena
Errichtet 2006
21 private Geldgeber, 400 T€
Investor und Betreiber: Naturstrom Jena 1 GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 100, 07745 Jena
* PV-Anlage auf Gästehaus der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Am Herrenberge 11, Jena-Süd
Errichtet 2009
63 T€
Investor und Betreiber: Sunfried e.V., Schillergäßchen 5, 07745 Jena
Mit der Anlage wurden 2010 und 2011 gute Erträge erzielt.
Im Jahr 2010 wurden 17 699 KWh ins Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Ertrag von ca. 954 Kwh/KWp und einem Erlös von 7610€.
Im Jahr 2011 wurden 21.337 kWh ins Stromnetz eingespeist, noch mehr als 2010. Das entspricht einem Ertrag von ca. 1150 kWh/kWp und einem Erlös von 9150 €.
Nach Abzug von Tilgung, Zins und Rücklagen blieben 2010 und 2011 Überschüsse, die für andere ökologische oder soziale Projekte eingesetzt wurden bzw. werden. Im Jahr 2011 gingen 750 Euro an das Eine-Welt-Haus und damit an ein Solar-Projekt in San Marcos in Nicaragua.