Diskussion:Ökostrom-Angebote
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
K |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Es gibt konkurrierende Ökostromanbieter. Einen Überblick erhält man z.B. hier: | ||
+ | |||
+ | *[http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/was-ist-oekostrom.html http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/was-ist-oekostrom.html] | ||
+ | *[http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Energie/Oekostrom/Oekostromanbieter_im_Vergleich.pdf http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Energie/Oekostrom/Oekostromanbieter_im_Vergleich.pdf] | ||
+ | |||
+ | Im November 2009 haben sich die Stadtverwaltung Jena und die Eigenbetriebe KIJ und JenaKultur im Ergebnis einer Vergabeentscheidung für den Stromeinkauf in den Jahren 2010 bis 2012 zusätzlich zu den bereits mit Ökostrom betriebenen Ampeln und Straßenbeleuchtungen der Stadt auch deren Strombedarf zu 100% mit Ökostrom abgedeckt. Die von KIJ erarbeitete Beschlussvorlage beinhaltete neben dem geforderten Ausschluss von Strom aus Atomenergie einen monetären Anreiz für Ökostrom. Diese Herangehensweise war erfolgreich. Die Liberalisierung des Strommarktes und eine stetig steigende Nachfrage nach Strom auf Basis von Erneuerbaren Energien führen dazu, dass Ökonomie und Ökologie keinen Widerspruch darstellen müssen. Der Stadtrat hatte mit großer Mehrheit die geringfügigen Mehrkosten von 0,15 Ct/kWh je 10% EE Mehranteil gegenüber konventionellem Strom akzeptiert (entspricht ca. 7.000 EUR/Jahr). | ||
+ | |||
+ | Für zukünftige Stromausschreibungen (2012 für den Zeitraum ab 2013) sollte es den Stadtwerken Jena gelingen, mit einem konkurrenzfähigen Ökostrom den Zuschlag für die Versorgung der Stadtverwaltung und der o.g. städtischen Betiebe mit Erneuerbaren Energien zu erhalten. Ferner sollte künftig der Anbieter nachweisen, dass der Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird und sich der Anbieter angemessen am Bau neuer regenerativer Erzeugungsanlagen beteiligt. | ||
+ | |||
Am 17.3.2011 stellt Stadtrat Martin Michel auf Jenapolis 9 Fragen zum Atomstrom ([http://www.jenapolis.de/2011/03/frage-zum-atomstrom-durch-stadtrat-michel-bei-der-stadtverwaltung-jena/ jenapolis.de vom 17.3.2011]) | Am 17.3.2011 stellt Stadtrat Martin Michel auf Jenapolis 9 Fragen zum Atomstrom ([http://www.jenapolis.de/2011/03/frage-zum-atomstrom-durch-stadtrat-michel-bei-der-stadtverwaltung-jena/ jenapolis.de vom 17.3.2011]) | ||
Zeile 11: | Zeile 20: | ||
b) Der Strom-Verbrauch pro-Kopf-Verbrauch an Strom ist mit 1850 kWh pro Jahr deutlich niedriger als derjenige in Westdeutschland (3300 bis 3500 kWh). Die Jenaer sparen also Stromkosten weniger über den Stromtarif als eher durch den sparsamen Stromverbrauch ([[Media:TLZ_SW_Jena_2012_03_08.jpg|TLZ vom 8.3.2012]]) | b) Der Strom-Verbrauch pro-Kopf-Verbrauch an Strom ist mit 1850 kWh pro Jahr deutlich niedriger als derjenige in Westdeutschland (3300 bis 3500 kWh). Die Jenaer sparen also Stromkosten weniger über den Stromtarif als eher durch den sparsamen Stromverbrauch ([[Media:TLZ_SW_Jena_2012_03_08.jpg|TLZ vom 8.3.2012]]) | ||
- | + | c) Mit den Gewinnen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH werden über die Holding Stadtwerke Jena GmbH der (in jeder Stadt) defizitäre Jenaer Nahverkehr finanziell mit einem Zuschuss von ca. 2 Mio Euro gestützt. Die in der o.g. Frage genannten "Marktkonkurrenten" (EWS eG, LichtBlick AG, Greenpace Energy eG,Naturstrom AG, ...) leisten derartige ökologisch sinnvolle und für die Stadt und damit das Gemeinwesen wichtige finanzielle Unterstützung '''nicht'''. --[[Benutzer:Reinhard|Reinhard Guthke]] 18:20, 11. Mär. 2012 (CET) | |
- | + | ||
- | c) Mit den Gewinnen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH werden über die Holding Stadtwerke Jena GmbH der (in jeder Stadt) defizitäre Jenaer Nahverkehr finanziell mit einem Zuschuss von ca. 2 Mio Euro gestützt. Die in der o.g. Frage genannten "Marktkonkurrenten" (EWS, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2012, 13:33 Uhr
Es gibt konkurrierende Ökostromanbieter. Einen Überblick erhält man z.B. hier:
- http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/was-ist-oekostrom.html
- http://www.robinwood.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Energie/Oekostrom/Oekostromanbieter_im_Vergleich.pdf
Im November 2009 haben sich die Stadtverwaltung Jena und die Eigenbetriebe KIJ und JenaKultur im Ergebnis einer Vergabeentscheidung für den Stromeinkauf in den Jahren 2010 bis 2012 zusätzlich zu den bereits mit Ökostrom betriebenen Ampeln und Straßenbeleuchtungen der Stadt auch deren Strombedarf zu 100% mit Ökostrom abgedeckt. Die von KIJ erarbeitete Beschlussvorlage beinhaltete neben dem geforderten Ausschluss von Strom aus Atomenergie einen monetären Anreiz für Ökostrom. Diese Herangehensweise war erfolgreich. Die Liberalisierung des Strommarktes und eine stetig steigende Nachfrage nach Strom auf Basis von Erneuerbaren Energien führen dazu, dass Ökonomie und Ökologie keinen Widerspruch darstellen müssen. Der Stadtrat hatte mit großer Mehrheit die geringfügigen Mehrkosten von 0,15 Ct/kWh je 10% EE Mehranteil gegenüber konventionellem Strom akzeptiert (entspricht ca. 7.000 EUR/Jahr).
Für zukünftige Stromausschreibungen (2012 für den Zeitraum ab 2013) sollte es den Stadtwerken Jena gelingen, mit einem konkurrenzfähigen Ökostrom den Zuschlag für die Versorgung der Stadtverwaltung und der o.g. städtischen Betiebe mit Erneuerbaren Energien zu erhalten. Ferner sollte künftig der Anbieter nachweisen, dass der Strom tatsächlich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird und sich der Anbieter angemessen am Bau neuer regenerativer Erzeugungsanlagen beteiligt.
Am 17.3.2011 stellt Stadtrat Martin Michel auf Jenapolis 9 Fragen zum Atomstrom (jenapolis.de vom 17.3.2011)
Die 4. Frage lautete:
Warum kostet Ökostrom der Stadtwerke im Vergleich zu Marktkonkurrenten so viel?
Das hat verschiedene Gründe:
a) Bei höherer Nachfrage können die Stadtwerke den Ökostrom zu günstigeren Tarifen einkaufen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage im Jahr 2011 konnten die Stadtwerke 2011 den Aufschlag zum Ökostromstarif jenatur im Jahr 2011 zweimal senken. Zum 1.1.2012 wurde der Aufschlag um 75% von vorher 0,95Ct/kWh auf 0.24 Ct/kWh gesenkt (Jenapolis vom 6.12.2011)
b) Der Strom-Verbrauch pro-Kopf-Verbrauch an Strom ist mit 1850 kWh pro Jahr deutlich niedriger als derjenige in Westdeutschland (3300 bis 3500 kWh). Die Jenaer sparen also Stromkosten weniger über den Stromtarif als eher durch den sparsamen Stromverbrauch (TLZ vom 8.3.2012)
c) Mit den Gewinnen der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH werden über die Holding Stadtwerke Jena GmbH der (in jeder Stadt) defizitäre Jenaer Nahverkehr finanziell mit einem Zuschuss von ca. 2 Mio Euro gestützt. Die in der o.g. Frage genannten "Marktkonkurrenten" (EWS eG, LichtBlick AG, Greenpace Energy eG,Naturstrom AG, ...) leisten derartige ökologisch sinnvolle und für die Stadt und damit das Gemeinwesen wichtige finanzielle Unterstützung nicht. --Reinhard Guthke 18:20, 11. Mär. 2012 (CET)