Bürgersolaranlage
Aus BürgerEnergie Jena Wiki
K (→* Freie Gesamtschule Universaale) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Es gibt in Jena folgende Bürgersolaranlagen (PV - Photovoltaik): | + | Es gibt in Jena folgende Bürgersolaranlagen (PV - Photovoltaik): |
- | + | Elektrische Leistung gesamt: 73 + 18,5 + 16 + 40 = 147,5 kWp | |
- | + | == '''PV-Anlage auf dem Dach der Montessori-Schule''' == | |
+ | |||
+ | [[Image:PV_Montessori_Schule.jpg|thumb|250px| Montessori-Schule Jena]] | ||
- | + | elektrische Leistung: 73 kWp | |
- | + | Friedrich-Wolf-Straße 2, 07743 Jena | |
- | + | Errichtet 2006 | |
- | + | 21 private Geldgeber, 400 T€ | |
- | + | 73 kWp | |
- | + | Investor und Betreiber: '''Naturstrom Jena 1 GmbH & Co. KG''', Mühlenstraße 100, 07745 Jena | |
- | + | == '''PV-Anlage auf Gästehaus der Friedrich-Schiller-Universität Jena''' == | |
+ | [[Image:PV_Gästehaus_Uni_Jena.jpg|thumb|250px| Gästehaus der Uni Jena]] | ||
- | Investor und Betreiber: '''Sunfried e.V.''', Schillergäßchen 5, 07745 Jena | + | Am Herrenberge 11, Jena-Süd |
+ | |||
+ | Investor und Betreiber: '''Sunfried e.V.''' ([http://www.sunfried.de http://www.sunfried.de]), Schillergäßchen 5, 07745 Jena | ||
- | + | Nennleistung 18,5 kW | |
+ | |||
+ | Errichtet 2009 | ||
+ | |||
+ | 63 T€ aus privaten Kleindarlehen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Im Jahr 2010 wurden 17 699 KWh ins Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Ertrag von ca. 954 Kwh/KWp und einem Erlös von 7610€. | ||
+ | |||
+ | Im Jahr 2011 wurden 21.337 kWh ins Stromnetz eingespeist, noch mehr als 2010. Das entspricht einem Ertrag von ca. 1150 kWh/kWp und einem Erlös von 9150 €. | ||
+ | |||
+ | Nach Abzug von Tilgung, Zins und Rücklagen blieben 2010 und 2011 Überschüsse, die für andere ökologische oder soziale Projekte eingesetzt wurden bzw. werden. Im Jahr 2011 gingen 750 Euro an das Eine-Welt-Haus und damit an ein Solar-Projekt in San Marcos in Nicaragua. | ||
+ | |||
+ | == ''' Tierheim''' == | ||
+ | [[Image:PV_Tierheim_Jena.jpg|thumb|250px| Tierheim Jena]] | ||
+ | |||
+ | Investition der [[BürgerEnergie Saale-Holzland eG]] | ||
+ | |||
+ | : elektrische Leistung 16 kWp | ||
+ | : ca. 90 m2 Dachfläche | ||
+ | : 57 Module | ||
+ | : 1 Wechselrichter (SMA) | ||
+ | : Stromertrag: voraussichtlich 13.000 kWh/ Jahr | ||
+ | : mind. 4.000 kWh Direktverbrauch im Tierheim | ||
+ | : Inbetriebnahme Juli 2014 | ||
+ | : Investition: 24.000€ | ||
+ | |||
+ | == '''* Freie Gesamtschule Universaale''' == | ||
+ | [[Image:Universaale Schule Jena.jpg|thumb|250px| Auf dem Dach der Universaale-Schule Jena]] | ||
+ | |||
+ | Investition der BürgerEnergie Saale-Holzland eG | ||
+ | |||
+ | : elektrische Leistung 39,78 kWp | ||
+ | : ca. 1050 m2 Dachfläche | ||
+ | : 153 Module | ||
+ | : 3 Wechselrichter (Fronius) | ||
+ | : Stromertrag: 40.000 kWh/ Jahr | ||
+ | : mindestens 12.000 kWh Direktverbrauch in der Schule | ||
+ | : Inbetriebnahme 11/ 2015 | ||
+ | : Investition: 49.000€ | ||
+ | |||
+ | [[Category:Bürgerengagement]] [[Category:Kommunale_Energiepolitik]] [[Category:Erneuerbare_Energien]] |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2017, 16:25 Uhr
Es gibt in Jena folgende Bürgersolaranlagen (PV - Photovoltaik):
Elektrische Leistung gesamt: 73 + 18,5 + 16 + 40 = 147,5 kWp
Inhaltsverzeichnis |
PV-Anlage auf dem Dach der Montessori-Schule
elektrische Leistung: 73 kWp
Friedrich-Wolf-Straße 2, 07743 Jena
Errichtet 2006
21 private Geldgeber, 400 T€
73 kWp
Investor und Betreiber: Naturstrom Jena 1 GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 100, 07745 Jena
PV-Anlage auf Gästehaus der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Am Herrenberge 11, Jena-Süd
Investor und Betreiber: Sunfried e.V. (http://www.sunfried.de), Schillergäßchen 5, 07745 Jena
Nennleistung 18,5 kW
Errichtet 2009
63 T€ aus privaten Kleindarlehen
Im Jahr 2010 wurden 17 699 KWh ins Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Ertrag von ca. 954 Kwh/KWp und einem Erlös von 7610€.
Im Jahr 2011 wurden 21.337 kWh ins Stromnetz eingespeist, noch mehr als 2010. Das entspricht einem Ertrag von ca. 1150 kWh/kWp und einem Erlös von 9150 €.
Nach Abzug von Tilgung, Zins und Rücklagen blieben 2010 und 2011 Überschüsse, die für andere ökologische oder soziale Projekte eingesetzt wurden bzw. werden. Im Jahr 2011 gingen 750 Euro an das Eine-Welt-Haus und damit an ein Solar-Projekt in San Marcos in Nicaragua.
Tierheim
Investition der BürgerEnergie Saale-Holzland eG
- elektrische Leistung 16 kWp
- ca. 90 m2 Dachfläche
- 57 Module
- 1 Wechselrichter (SMA)
- Stromertrag: voraussichtlich 13.000 kWh/ Jahr
- mind. 4.000 kWh Direktverbrauch im Tierheim
- Inbetriebnahme Juli 2014
- Investition: 24.000€
* Freie Gesamtschule Universaale
Investition der BürgerEnergie Saale-Holzland eG
- elektrische Leistung 39,78 kWp
- ca. 1050 m2 Dachfläche
- 153 Module
- 3 Wechselrichter (Fronius)
- Stromertrag: 40.000 kWh/ Jahr
- mindestens 12.000 kWh Direktverbrauch in der Schule
- Inbetriebnahme 11/ 2015
- Investition: 49.000€